Численность обучающихся по реализуемым программам
№ п/п | Категории транспортных средств | Численность обучающихся (чел.) |
| Категория « А » | 20 |
| Категория « А1 » | 10 |
| Категория « М » | 10 |
| Категория « В » | 272 |
| Категория « С » | - |
| Категория « СЕ » | 117 |
| с категории « В » на категорию « С » | 30 |
| с категории « С » на категорию « В » | 30 |
| с категории « С » на категорию « D » | 52 |
| Подготовка водителей осуществляющих перевозку опасных грузо | 100 |
| Повышение профессионального мастерства | 175 |
| Всего | 816 |
Условия для приема на обучение
Информационное письмо
Местное отделение ДОСААФ Росси Новооскольского района, инвалидов не обучает, в связи с тем что, отсутствуют программы по обучению и транспортные средства, обучающие инвалидов.
Ближайшее отделение ДОСААФ обучающее инвалидов:
ПОУ БЕЛГОРОДСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ
308001, г. Белгород, 2-й Карьерный переулок, 10
Телефон: 8-4722-26-74-11; e-mail: bashrosto@mail.ru