309640, Белгородская область
г. Новый Оскол, ул. Успенская, д. 43
Тел./факс: 8 (47233) 4-53-93
Эл. почта: oskol.rosto@mail.ru
Главная | Новости | Фотогалерея | Сведения об организации | Деятельность | Документы | Набор групп | Вопросы и ответы |
Разделы сайта
| Руководство и педагогический (научно-педагогический) составГлавная / Сведения об образовательной организации / Руководство и педагогический (научно-педагогический) состав Администрация Москальченко Александр Григорьевич - Председатель Местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района Телефоны: 8 (47233) 4-53-93 E-mail: oskol.rosto@mail.ru Култышева Наталья Анатольевна -Начальник отдела по Учебной части МО ДОСААФ России Новооскольского района Телефоны: 8 (47233) 4-53-93 E-mail: oskol.rosto@mail.ru Червоненко Анна Ивановна - Главный бухгалтер МО ДОСААФ России Новооскольского района Телефоны: 8 (47233) 4-35-87 E-mail: oskol.rosto@mail.ru Ильченко Татьяна Николаевна - Бухгалтер МО ДОСААФ России Новооскольского района Телефоны: 8 (47233) 4-35-87 E-mail: oskol.rosto@mail.ru
Кадровое обеспечение |
№ п/п | Характеристика педагогических работников | Число педагогических работников |
1. | Численность педагогических работников – всего из них: | 12 |
1.1 | Штатные педагогические работники, за исключением совместителей | 9 |
1.2 | Педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства | 3 |
1.3 | Педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства | 3 |
1.4 | Педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда | 12 |
2. | Из общей численности педагогических работников (из строки 1): |
|
2.1 | Лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора | - |
2.2 | Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента | - |
2.3 | Лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания | - |
2.4 | Лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) | 12 |
2.5 | Лица, имеющие высшую квалификационную категорию | - |
2.6 | Лица, имеющие первую квалификационную категорию | - |
2.7 | Лица, имеющие вторую квалификационную категорию | - |
2.8 | Лица, имеющие высшее профессиональное образование | 7 |
2.9 | Лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 | 1 |
2.10 | Лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 | - |
2.11 | Лица, имеющие среднее профессиональное образование или начальное профессиональное образование, - мастера производственного обучения | 4 |
2.12 | Лица, не имеющие профессионального образования | - |
III. Сведения о мастерах производственного обучения
© 2021, Местное отделение ДОСААФ | 309640, Россия, Белгородская область, | Разработка сайта |
Сайт использует «cookies» через интернет-сервис для сбора технических данных посетителей с целью получения статистической информации.